В данной таблице приведены ориентировочные цены!!!
| Виды работ | Цена |
|---|---|
| установка ветрового стекла на клей *, **(легковые автомобили) | 50 BYN |
| установка ветрового стекла на клей*(грузовые автомобили,автобусы) | 135 BYN |
| установка ветрового стекла в резиновый уплотнитель(легковые автомобили) | 20 BYN |
| установка ветрового стекла в резиновый уплотнитель(грузовые автомобили) | 45 BYN |
| установка бокового кузовного стекла на клей (от площади стекла) | от 20 BYN |
| установка бокового стекла в резиновый уплотнитель(от площади стекла) | от 15 BYN |
| установка бокового дверного стекла стекла | 30 BYN |
| установка заднего стекла на клей *, ** | 40 BYN |
| установка заднего стекла в резиновый уплотнитель | от 20 BYN |
*исключеним являются автомобили где конструктивно предусмотрена замена одноразовых элементов крепления(клипсы,пистоны) например BMW E34 а также автомобили с установленными на стекле датчиками дождя и света **кроме случаев когда необходимо снять старое стекло целым
Точная стоимость ремонта стекла определяется мастером на месте!!!
| Виды работ | Цена |
|---|---|
| Ремонт скола ветрового стекла | от 20 BYN |
| Ремонт трещины ветрового стекла | 2 BYN за 1см |